Most popular baby names in England & Wales, 2013
The top girls’ name was Amelia, given to 5,570 babies. The top boys’ name was Oliver, given to 6,949 babies.
The official ranking as published, with the number of babies given each name. Names with the same count share a rank.
Top 100 girls’ names
| Rank | Name | Babies |
|---|
| 1 | Amelia | 5,570 |
| 2 | Olivia | 4,598 |
| 3 | Emily | 4,049 |
| 4 | Ava | 3,575 |
| 5 | Isla | 3,526 |
| 6 | Jessica | 3,507 |
| 7 | Poppy | 3,422 |
| 8 | Isabella | 3,246 |
| 9 | Sophie | 3,013 |
| 10 | Mia | 2,993 |
| 11 | Ruby | 2,948 |
| 12 | Lily | 2,883 |
| 13 | Grace | 2,799 |
| 14 | Evie | 2,767 |
| 15 | Sophia | 2,764 |
| 16 | Ella | 2,722 |
| 17 | Scarlett | 2,643 |
| 18 | Chloe | 2,401 |
| 19 | Isabelle | 2,287 |
| 20 | Freya | 2,266 |
| 21 | Charlotte | 2,242 |
| 22 | Sienna | 2,211 |
| 23 | Daisy | 2,168 |
| 24 | Phoebe | 1,992 |
| 25 | Millie | 1,962 |
| 26 | Eva | 1,822 |
| 27 | Alice | 1,749 |
| 28 | Lucy | 1,683 |
| 29 | Florence | 1,646 |
| 30 | Sofia | 1,610 |
| 31 | Layla | 1,588 |
| 32 | Lola | 1,574 |
| 33 | Holly | 1,546 |
| 34 | Imogen | 1,538 |
| 35 | Molly | 1,469 |
| 36 | Matilda | 1,446 |
| 37 | Lilly | 1,386 |
| 38 | Rosie | 1,369 |
| 39 | Elizabeth | 1,357 |
| 40 | Erin | 1,328 |
| 41 | Maisie | 1,265 |
| 42 | Lexi | 1,264 |
| 43 | Ellie | 1,249 |
| 44 | Hannah | 1,243 |
| 45 | Evelyn | 1,227 |
| 46 | Abigail | 1,191 |
| 47 | Elsie | 1,181 |
| 48 | Summer | 1,179 |
| 49 | Megan | 1,154 |
| 50 | Jasmine | 1,132 |
| 51 | Maya | 1,120 |
| 52 | Amelie | 1,095 |
| 53 | Lacey | 1,081 |
| 54 | Willow | 1,074 |
| 55 | Emma | 1,045 |
| 56 | Bella | 1,042 |
| 57 | Eleanor | 1,039 |
| 58 | Esme | 1,032 |
| 59 | Eliza | 1,007 |
| 60 | Georgia | 1,003 |
| 61 | Harriet | 1,001 |
| 62 | Gracie | 986 |
| 63 | Annabelle | 967 |
| 64 | Emilia | 961 |
| 65 | Amber | 904 |
| 66 | Ivy | 867 |
| 67 | Brooke | 856 |
| 68 | Rose | 823 |
| 69 | Anna | 812 |
| 70 | Zara | 780 |
| 71 | Leah | 775 |
| 71 | Mollie | 775 |
| 73 | Martha | 756 |
| 74 | Faith | 735 |
| 75 | Hollie | 733 |
| 76 | Amy | 718 |
| 77 | Bethany | 710 |
| 78 | Violet | 709 |
| 79 | Katie | 705 |
| 80 | Maryam | 701 |
| 81 | Francesca | 679 |
| 82 | Julia | 678 |
| 83 | Maria | 657 |
| 84 | Darcey | 651 |
| 85 | Isabel | 645 |
| 86 | Tilly | 627 |
| 87 | Maddison | 622 |
| 88 | Victoria | 619 |
| 89 | Isobel | 615 |
| 90 | Niamh | 596 |
| 91 | Skye | 595 |
| 92 | Madison | 591 |
| 93 | Darcy | 588 |
| 94 | Aisha | 584 |
| 95 | Beatrice | 583 |
| 96 | Sarah | 574 |
| 97 | Zoe | 573 |
| 98 | Paige | 572 |
| 99 | Heidi | 561 |
| 100 | Lydia | 552 |
All girls’ names in England & Wales, 2013
Top 100 boys’ names
| Rank | Name | Babies |
|---|
| 1 | Oliver | 6,949 |
| 2 | Jack | 6,212 |
| 3 | Harry | 5,888 |
| 4 | Jacob | 5,126 |
| 5 | Charlie | 5,039 |
| 6 | Thomas | 4,591 |
| 7 | Oscar | 4,511 |
| 8 | William | 4,268 |
| 9 | James | 4,236 |
| 10 | George | 4,202 |
| 11 | Alfie | 4,138 |
| 12 | Joshua | 3,973 |
| 13 | Noah | 3,830 |
| 14 | Ethan | 3,572 |
| 15 | Muhammad | 3,499 |
| 16 | Archie | 3,265 |
| 17 | Leo | 3,264 |
| 18 | Henry | 3,248 |
| 19 | Joseph | 3,225 |
| 20 | Samuel | 3,188 |
| 21 | Riley | 3,122 |
| 22 | Daniel | 3,095 |
| 23 | Mohammed | 2,887 |
| 24 | Alexander | 2,837 |
| 25 | Max | 2,836 |
| 26 | Lucas | 2,793 |
| 27 | Mason | 2,724 |
| 28 | Logan | 2,621 |
| 29 | Isaac | 2,569 |
| 30 | Benjamin | 2,532 |
| 31 | Dylan | 2,393 |
| 32 | Jake | 2,311 |
| 33 | Edward | 2,273 |
| 34 | Finley | 2,154 |
| 35 | Freddie | 2,089 |
| 36 | Harrison | 2,038 |
| 37 | Tyler | 2,021 |
| 38 | Sebastian | 1,828 |
| 39 | Zachary | 1,780 |
| 40 | Adam | 1,761 |
| 41 | Theo | 1,759 |
| 42 | Jayden | 1,657 |
| 43 | Arthur | 1,559 |
| 44 | Toby | 1,431 |
| 45 | Luke | 1,415 |
| 46 | Lewis | 1,329 |
| 47 | Matthew | 1,319 |
| 48 | Harvey | 1,276 |
| 49 | Harley | 1,275 |
| 50 | David | 1,248 |
| 51 | Ryan | 1,234 |
| 52 | Tommy | 1,207 |
| 53 | Michael | 1,200 |
| 54 | Reuben | 1,144 |
| 55 | Nathan | 1,131 |
| 56 | Blake | 1,083 |
| 57 | Mohammad | 1,059 |
| 58 | Jenson | 1,055 |
| 59 | Bobby | 1,049 |
| 60 | Luca | 1,034 |
| 61 | Charles | 1,029 |
| 62 | Frankie | 1,024 |
| 63 | Dexter | 1,019 |
| 64 | Kai | 1,002 |
| 65 | Alex | 986 |
| 66 | Connor | 974 |
| 67 | Liam | 973 |
| 68 | Jamie | 912 |
| 69 | Elijah | 908 |
| 70 | Stanley | 904 |
| 71 | Louie | 868 |
| 72 | Jude | 867 |
| 73 | Callum | 855 |
| 74 | Hugo | 842 |
| 75 | Leon | 837 |
| 76 | Elliot | 829 |
| 77 | Louis | 827 |
| 78 | Theodore | 822 |
| 79 | Gabriel | 818 |
| 80 | Ollie | 800 |
| 81 | Aaron | 778 |
| 82 | Frederick | 766 |
| 83 | Evan | 723 |
| 84 | Elliott | 722 |
| 85 | Owen | 708 |
| 86 | Teddy | 698 |
| 87 | Finlay | 691 |
| 88 | Caleb | 679 |
| 89 | Ibrahim | 677 |
| 90 | Ronnie | 671 |
| 91 | Felix | 666 |
| 92 | Aiden | 665 |
| 93 | Cameron | 659 |
| 94 | Austin | 657 |
| 95 | Kian | 654 |
| 96 | Rory | 652 |
| 97 | Seth | 648 |
| 98 | Robert | 645 |
| 99 | Albert | 633 |
| 100 | Sonny | 630 |
All boys’ names in England & Wales, 2013