Most popular baby names in England & Wales, 2008
The top girls’ name was Olivia, given to 5,325 babies. The top boys’ name was Jack, given to 8,010 babies.
The official ranking as published, with the number of babies given each name. Names with the same count share a rank.
Top 100 girls’ names
| Rank | Name | Babies |
|---|
| 1 | Olivia | 5,325 |
| 2 | Ruby | 4,931 |
| 3 | Emily | 4,881 |
| 4 | Grace | 4,775 |
| 5 | Jessica | 4,672 |
| 6 | Chloe | 4,605 |
| 7 | Sophie | 4,380 |
| 8 | Lily | 4,047 |
| 9 | Amelia | 3,440 |
| 10 | Evie | 3,281 |
| 11 | Mia | 3,121 |
| 12 | Ella | 3,042 |
| 13 | Charlotte | 2,939 |
| 14 | Lucy | 2,876 |
| 15 | Megan | 2,515 |
| 16 | Ellie | 2,505 |
| 17 | Isabelle | 2,460 |
| 18 | Isabella | 2,424 |
| 19 | Hannah | 2,335 |
| 20 | Katie | 2,324 |
| 21 | Ava | 2,314 |
| 22 | Holly | 2,275 |
| 23 | Summer | 2,270 |
| 24 | Millie | 2,177 |
| 25 | Daisy | 2,134 |
| 26 | Phoebe | 2,116 |
| 27 | Freya | 2,111 |
| 28 | Poppy | 1,975 |
| 29 | Abigail | 1,973 |
| 30 | Erin | 1,818 |
| 31 | Emma | 1,744 |
| 32 | Molly | 1,737 |
| 33 | Imogen | 1,712 |
| 34 | Amy | 1,702 |
| 35 | Jasmine | 1,656 |
| 36 | Isla | 1,599 |
| 37 | Scarlett | 1,574 |
| 38 | Leah | 1,559 |
| 39 | Sophia | 1,510 |
| 40 | Elizabeth | 1,509 |
| 41 | Eva | 1,505 |
| 42 | Brooke | 1,484 |
| 43 | Matilda | 1,418 |
| 44 | Caitlin | 1,330 |
| 45 | Keira | 1,294 |
| 46 | Alice | 1,283 |
| 47 | Lola | 1,276 |
| 48 | Lilly | 1,268 |
| 49 | Amber | 1,228 |
| 50 | Isabel | 1,217 |
| 51 | Lauren | 1,201 |
| 52 | Gracie | 1,172 |
| 53 | Georgia | 1,169 |
| 54 | Eleanor | 1,151 |
| 55 | Bethany | 1,144 |
| 56 | Madison | 1,133 |
| 57 | Amelie | 1,109 |
| 58 | Lacey | 1,066 |
| 59 | Isobel | 1,064 |
| 59 | Paige | 1,064 |
| 61 | Sienna | 1,056 |
| 62 | Libby | 1,048 |
| 63 | Maisie | 1,042 |
| 64 | Anna | 1,028 |
| 65 | Rosie | 999 |
| 66 | Rebecca | 996 |
| 67 | Tia | 992 |
| 68 | Layla | 978 |
| 69 | Maya | 964 |
| 70 | Niamh | 958 |
| 71 | Zara | 938 |
| 72 | Sarah | 930 |
| 73 | Lexi | 904 |
| 74 | Maddison | 890 |
| 75 | Alisha | 880 |
| 76 | Skye | 836 |
| 76 | Sofia | 836 |
| 78 | Nicole | 784 |
| 79 | Lexie | 775 |
| 80 | Faith | 761 |
| 81 | Martha | 750 |
| 82 | Harriet | 749 |
| 83 | Zoe | 748 |
| 84 | Eve | 742 |
| 85 | Julia | 713 |
| 86 | Aimee | 710 |
| 87 | Hollie | 690 |
| 88 | Lydia | 661 |
| 89 | Evelyn | 660 |
| 90 | Alexandra | 625 |
| 91 | Maria | 617 |
| 92 | Francesca | 613 |
| 93 | Tilly | 611 |
| 94 | Florence | 609 |
| 95 | Alicia | 604 |
| 96 | Abbie | 599 |
| 97 | Emilia | 596 |
| 98 | Courtney | 590 |
| 99 | Maryam | 584 |
| 100 | Esme | 555 |
All girls’ names in England & Wales, 2008
Top 100 boys’ names
| Rank | Name | Babies |
|---|
| 1 | Jack | 8,010 |
| 2 | Oliver | 7,417 |
| 3 | Thomas | 6,062 |
| 4 | Harry | 6,008 |
| 5 | Joshua | 5,716 |
| 6 | Alfie | 5,566 |
| 7 | Charlie | 5,291 |
| 8 | Daniel | 5,191 |
| 9 | James | 5,170 |
| 10 | William | 5,169 |
| 11 | Samuel | 4,624 |
| 12 | George | 4,214 |
| 13 | Joseph | 3,764 |
| 14 | Lewis | 3,482 |
| 15 | Ethan | 3,451 |
| 16 | Mohammed | 3,442 |
| 17 | Dylan | 3,373 |
| 18 | Benjamin | 3,275 |
| 19 | Alexander | 3,215 |
| 20 | Jacob | 3,127 |
| 21 | Ryan | 3,048 |
| 22 | Liam | 2,986 |
| 23 | Jake | 2,793 |
| 24 | Max | 2,708 |
| 25 | Luke | 2,582 |
| 26 | Tyler | 2,575 |
| 27 | Callum | 2,543 |
| 28 | Matthew | 2,531 |
| 29 | Jayden | 2,519 |
| 30 | Oscar | 2,432 |
| 31 | Archie | 2,316 |
| 32 | Adam | 2,313 |
| 33 | Riley | 2,203 |
| 34 | Harvey | 2,195 |
| 35 | Harrison | 2,153 |
| 36 | Lucas | 2,103 |
| 37 | Muhammad | 2,081 |
| 38 | Henry | 2,003 |
| 39 | Isaac | 1,948 |
| 40 | Leo | 1,903 |
| 41 | Connor | 1,877 |
| 42 | Edward | 1,825 |
| 43 | Finley | 1,808 |
| 44 | Logan | 1,707 |
| 45 | Noah | 1,678 |
| 46 | Cameron | 1,627 |
| 47 | Alex | 1,611 |
| 48 | Owen | 1,607 |
| 49 | Rhys | 1,600 |
| 50 | Nathan | 1,586 |
| 51 | Jamie | 1,533 |
| 52 | Michael | 1,517 |
| 53 | Mason | 1,493 |
| 54 | Toby | 1,382 |
| 55 | Aaron | 1,362 |
| 56 | Charles | 1,346 |
| 57 | Ben | 1,339 |
| 58 | Theo | 1,295 |
| 59 | Louis | 1,205 |
| 60 | Finlay | 1,200 |
| 60 | Freddie | 1,200 |
| 62 | Leon | 1,138 |
| 63 | Harley | 1,135 |
| 64 | David | 1,134 |
| 65 | Mohammad | 1,106 |
| 66 | Reece | 1,096 |
| 67 | Kian | 1,093 |
| 68 | Kai | 1,057 |
| 69 | Kyle | 1,030 |
| 70 | Brandon | 1,012 |
| 71 | Hayden | 1,007 |
| 72 | Zachary | 995 |
| 73 | Kieran | 975 |
| 74 | Luca | 974 |
| 75 | Ashton | 955 |
| 76 | Bailey | 939 |
| 77 | Sebastian | 914 |
| 78 | Gabriel | 912 |
| 79 | Sam | 901 |
| 80 | Evan | 890 |
| 81 | Bradley | 849 |
| 82 | Elliot | 821 |
| 83 | John | 810 |
| 84 | Taylor | 791 |
| 85 | Joe | 786 |
| 86 | Corey | 778 |
| 87 | Reuben | 768 |
| 88 | Joel | 766 |
| 89 | Ellis | 764 |
| 89 | Robert | 764 |
| 91 | Aidan | 749 |
| 91 | Blake | 749 |
| 93 | Louie | 729 |
| 94 | Christopher | 725 |
| 95 | Ewan | 722 |
| 96 | Jay | 687 |
| 97 | Morgan | 681 |
| 98 | Billy | 678 |
| 99 | Sean | 649 |
| 100 | Zak | 624 |
All boys’ names in England & Wales, 2008