Most popular baby names in England & Wales, 2018
The top girls’ name was Olivia, given to 4,598 babies. The top boys’ name was Oliver, given to 5,390 babies.
The official ranking as published, with the number of babies given each name. Names with the same count share a rank.
Top 100 girls’ names
| Rank | Name | Babies |
|---|
| 1 | Olivia | 4,598 |
| 2 | Amelia | 3,941 |
| 3 | Ava | 3,110 |
| 4 | Isla | 3,046 |
| 5 | Emily | 2,676 |
| 6 | Mia | 2,490 |
| 7 | Isabella | 2,369 |
| 8 | Sophia | 2,344 |
| 9 | Ella | 2,326 |
| 10 | Grace | 2,301 |
| 11 | Poppy | 2,226 |
| 12 | Charlotte | 2,202 |
| 13 | Lily | 2,184 |
| 14 | Ivy | 2,104 |
| 15 | Florence | 2,062 |
| 16 | Evie | 2,052 |
| 17 | Sophie | 2,007 |
| 18 | Freya | 1,921 |
| 19 | Evelyn | 1,902 |
| 20 | Willow | 1,900 |
| 21 | Phoebe | 1,883 |
| 22 | Elsie | 1,875 |
| 23 | Sienna | 1,834 |
| 24 | Alice | 1,827 |
| 25 | Jessica | 1,812 |
| 26 | Rosie | 1,808 |
| 27 | Harper | 1,796 |
| 28 | Daisy | 1,769 |
| 29 | Sofia | 1,728 |
| 30 | Isabelle | 1,701 |
| 31 | Matilda | 1,618 |
| 32 | Ruby | 1,531 |
| 33 | Eva | 1,409 |
| 34 | Emilia | 1,398 |
| 35 | Scarlett | 1,393 |
| 36 | Chloe | 1,375 |
| 37 | Maya | 1,260 |
| 38 | Esme | 1,234 |
| 39 | Eliza | 1,220 |
| 40 | Millie | 1,196 |
| 41 | Imogen | 1,179 |
| 42 | Aria | 1,178 |
| 43 | Luna | 1,162 |
| 44 | Layla | 1,152 |
| 45 | Harriet | 1,128 |
| 46 | Maisie | 1,089 |
| 47 | Elizabeth | 1,076 |
| 48 | Penelope | 1,068 |
| 49 | Mila | 1,050 |
| 50 | Erin | 1,024 |
| 51 | Eleanor | 985 |
| 52 | Lola | 982 |
| 53 | Violet | 970 |
| 54 | Bella | 969 |
| 55 | Rose | 960 |
| 56 | Emma | 957 |
| 56 | Holly | 957 |
| 58 | Molly | 929 |
| 59 | Thea | 920 |
| 60 | Ellie | 919 |
| 61 | Lucy | 910 |
| 62 | Hannah | 849 |
| 63 | Lottie | 824 |
| 64 | Nancy | 819 |
| 65 | Ada | 811 |
| 66 | Maria | 799 |
| 67 | Lilly | 785 |
| 68 | Zara | 765 |
| 69 | Aurora | 752 |
| 70 | Amber | 751 |
| 71 | Georgia | 747 |
| 72 | Robyn | 742 |
| 73 | Gracie | 719 |
| 74 | Summer | 718 |
| 75 | Jasmine | 703 |
| 76 | Annabelle | 695 |
| 77 | Abigail | 690 |
| 78 | Darcie | 686 |
| 79 | Hallie | 680 |
| 80 | Amelie | 653 |
| 81 | Bonnie | 645 |
| 82 | Iris | 634 |
| 82 | Maryam | 634 |
| 84 | Beatrice | 629 |
| 85 | Anna | 628 |
| 86 | Heidi | 621 |
| 86 | Orla | 621 |
| 88 | Arabella | 619 |
| 89 | Clara | 609 |
| 90 | Delilah | 601 |
| 91 | Edith | 599 |
| 92 | Aisha | 568 |
| 93 | Francesca | 567 |
| 94 | Martha | 560 |
| 95 | Ayla | 556 |
| 96 | Zoe | 546 |
| 97 | Lyla | 539 |
| 98 | Sara | 535 |
| 99 | Margot | 534 |
| 100 | Felicity | 522 |
All girls’ names in England & Wales, 2018
Top 100 boys’ names
| Rank | Name | Babies |
|---|
| 1 | Oliver | 5,390 |
| 2 | George | 4,960 |
| 3 | Harry | 4,512 |
| 4 | Noah | 4,107 |
| 5 | Jack | 3,988 |
| 6 | Leo | 3,721 |
| 7 | Arthur | 3,644 |
| 8 | Muhammad | 3,507 |
| 9 | Oscar | 3,459 |
| 10 | Charlie | 3,365 |
| 11 | Jacob | 3,350 |
| 12 | Thomas | 3,243 |
| 13 | Henry | 3,172 |
| 14 | William | 3,015 |
| 15 | Alfie | 2,977 |
| 16 | Archie | 2,950 |
| 17 | Joshua | 2,922 |
| 18 | Freddie | 2,838 |
| 19 | Theo | 2,741 |
| 20 | Isaac | 2,578 |
| 21 | James | 2,536 |
| 22 | Alexander | 2,517 |
| 23 | Logan | 2,320 |
| 24 | Edward | 2,197 |
| 25 | Ethan | 2,106 |
| 26 | Lucas | 2,098 |
| 27 | Joseph | 1,989 |
| 28 | Sebastian | 1,964 |
| 29 | Theodore | 1,932 |
| 30 | Finley | 1,926 |
| 31 | Max | 1,867 |
| 32 | Mohammed | 1,846 |
| 33 | Samuel | 1,788 |
| 34 | Harrison | 1,765 |
| 35 | Benjamin | 1,743 |
| 36 | Arlo | 1,715 |
| 37 | Daniel | 1,676 |
| 38 | Adam | 1,672 |
| 39 | Teddy | 1,663 |
| 40 | Mason | 1,540 |
| 41 | Elijah | 1,519 |
| 42 | Reuben | 1,504 |
| 43 | Dylan | 1,465 |
| 44 | Hunter | 1,410 |
| 45 | Reggie | 1,356 |
| 46 | Jaxon | 1,346 |
| 47 | Rory | 1,323 |
| 48 | Louie | 1,319 |
| 49 | David | 1,307 |
| 50 | Tommy | 1,299 |
| 51 | Luca | 1,291 |
| 52 | Albie | 1,284 |
| 53 | Hugo | 1,279 |
| 54 | Zachary | 1,265 |
| 55 | Albert | 1,264 |
| 56 | Jude | 1,182 |
| 57 | Toby | 1,178 |
| 58 | Riley | 1,168 |
| 59 | Ezra | 1,118 |
| 60 | Carter | 1,030 |
| 61 | Gabriel | 1,022 |
| 62 | Roman | 1,018 |
| 63 | Frankie | 1,013 |
| 64 | Harley | 1,011 |
| 65 | Frederick | 1,010 |
| 66 | Ronnie | 989 |
| 67 | Jake | 988 |
| 68 | Elliot | 945 |
| 69 | Louis | 941 |
| 70 | Jenson | 912 |
| 71 | Mohammad | 880 |
| 72 | Stanley | 877 |
| 73 | Bobby | 872 |
| 74 | Michael | 869 |
| 75 | Jesse | 861 |
| 76 | Finn | 817 |
| 77 | Jayden | 792 |
| 78 | Harvey | 779 |
| 79 | Caleb | 776 |
| 80 | Jackson | 764 |
| 81 | Charles | 758 |
| 82 | Matthew | 757 |
| 83 | Grayson | 742 |
| 84 | Blake | 733 |
| 85 | Liam | 731 |
| 86 | Elliott | 728 |
| 87 | Ellis | 726 |
| 88 | Ralph | 719 |
| 89 | Jasper | 708 |
| 89 | Rowan | 708 |
| 91 | Alex | 696 |
| 91 | Ryan | 696 |
| 93 | Felix | 689 |
| 94 | Luke | 677 |
| 95 | Dexter | 676 |
| 96 | Ollie | 659 |
| 97 | Leon | 655 |
| 98 | Tobias | 647 |
| 99 | Sonny | 640 |
| 100 | Dominic | 634 |
All boys’ names in England & Wales, 2018