Most popular baby names in England & Wales, 2004
The top girls’ name was Emily, given to 5,399 babies. The top boys’ name was Jack, given to 8,380 babies.
The official ranking as published, with the number of babies given each name. Names with the same count share a rank.
Top 100 girls’ names
| Rank | Name | Babies |
|---|
| 1 | Emily | 5,399 |
| 2 | Ellie | 5,142 |
| 3 | Jessica | 4,838 |
| 4 | Sophie | 4,670 |
| 5 | Chloe | 4,530 |
| 6 | Olivia | 3,985 |
| 7 | Lucy | 3,908 |
| 8 | Charlotte | 3,811 |
| 9 | Katie | 3,749 |
| 10 | Megan | 3,508 |
| 11 | Grace | 3,393 |
| 12 | Hannah | 3,312 |
| 13 | Amy | 3,286 |
| 14 | Ella | 3,274 |
| 15 | Mia | 3,017 |
| 16 | Lily | 2,803 |
| 17 | Holly | 2,730 |
| 18 | Amelia | 2,649 |
| 19 | Abigail | 2,643 |
| 20 | Emma | 2,638 |
| 21 | Molly | 2,610 |
| 22 | Millie | 2,421 |
| 23 | Lauren | 2,412 |
| 24 | Leah | 2,160 |
| 25 | Caitlin | 2,115 |
| 26 | Rebecca | 1,934 |
| 27 | Georgia | 1,767 |
| 28 | Bethany | 1,723 |
| 29 | Eleanor | 1,683 |
| 30 | Isabelle | 1,665 |
| 31 | Ruby | 1,654 |
| 32 | Daisy | 1,638 |
| 33 | Freya | 1,605 |
| 34 | Isabella | 1,555 |
| 35 | Elizabeth | 1,515 |
| 36 | Erin | 1,481 |
| 37 | Jasmine | 1,468 |
| 38 | Evie | 1,407 |
| 39 | Alice | 1,393 |
| 40 | Paige | 1,293 |
| 41 | Madison | 1,292 |
| 42 | Amber | 1,291 |
| 43 | Phoebe | 1,290 |
| 44 | Abbie | 1,251 |
| 45 | Poppy | 1,246 |
| 46 | Courtney | 1,200 |
| 47 | Aimee | 1,189 |
| 48 | Niamh | 1,178 |
| 49 | Isabel | 1,174 |
| 50 | Anna | 1,173 |
| 51 | Keira | 1,164 |
| 52 | Libby | 1,099 |
| 53 | Isobel | 1,075 |
| 54 | Shannon | 1,072 |
| 55 | Tia | 1,050 |
| 56 | Sarah | 1,037 |
| 57 | Rosie | 958 |
| 58 | Zoe | 953 |
| 59 | Maisie | 943 |
| 60 | Alicia | 938 |
| 61 | Eve | 933 |
| 62 | Alisha | 916 |
| 63 | Sophia | 879 |
| 64 | Nicole | 876 |
| 65 | Rachel | 861 |
| 66 | Natasha | 817 |
| 67 | Imogen | 799 |
| 68 | Scarlett | 774 |
| 69 | Madeleine | 773 |
| 70 | Lydia | 768 |
| 71 | Hollie | 754 |
| 72 | Alexandra | 730 |
| 73 | Summer | 727 |
| 74 | Brooke | 719 |
| 75 | Morgan | 699 |
| 76 | Maddison | 677 |
| 77 | Harriet | 657 |
| 77 | Louise | 657 |
| 79 | Francesca | 647 |
| 80 | Mollie | 642 |
| 81 | Laura | 634 |
| 82 | Faith | 625 |
| 83 | Eloise | 618 |
| 83 | Melissa | 618 |
| 85 | Maya | 609 |
| 86 | Chelsea | 604 |
| 87 | Jennifer | 593 |
| 88 | Kayleigh | 591 |
| 89 | Jodie | 582 |
| 90 | Jade | 580 |
| 91 | Kiera | 574 |
| 92 | Kate | 569 |
| 93 | Charlie | 565 |
| 94 | Georgina | 560 |
| 95 | Cerys | 545 |
| 96 | Zara | 538 |
| 97 | Elise | 527 |
| 98 | Lara | 522 |
| 98 | Naomi | 522 |
| 100 | Lilly | 521 |
All girls’ names in England & Wales, 2004
Top 100 boys’ names
| Rank | Name | Babies |
|---|
| 1 | Jack | 8,380 |
| 2 | Joshua | 7,823 |
| 3 | Thomas | 7,295 |
| 4 | James | 6,135 |
| 5 | Daniel | 5,730 |
| 6 | Samuel | 5,570 |
| 7 | Oliver | 5,565 |
| 8 | William | 5,212 |
| 9 | Benjamin | 5,144 |
| 10 | Joseph | 5,030 |
| 11 | Harry | 4,704 |
| 12 | Matthew | 4,227 |
| 13 | Ethan | 3,864 |
| 14 | Lewis | 3,850 |
| 15 | Charlie | 3,666 |
| 16 | Luke | 3,647 |
| 17 | George | 3,578 |
| 18 | Callum | 3,367 |
| 19 | Mohammed | 3,221 |
| 20 | Alexander | 3,191 |
| 21 | Dylan | 3,023 |
| 22 | Ryan | 3,009 |
| 23 | Jacob | 2,954 |
| 24 | Adam | 2,938 |
| 25 | Alfie | 2,804 |
| 26 | Jake | 2,763 |
| 27 | Ben | 2,749 |
| 28 | Connor | 2,646 |
| 29 | Cameron | 2,585 |
| 30 | Liam | 2,533 |
| 31 | Nathan | 2,459 |
| 32 | Harvey | 2,416 |
| 33 | Jamie | 2,359 |
| 34 | Max | 2,235 |
| 35 | Owen | 2,232 |
| 35 | Tyler | 2,232 |
| 37 | Kyle | 1,990 |
| 38 | Louis | 1,976 |
| 39 | Michael | 1,836 |
| 40 | Kieran | 1,730 |
| 41 | Aaron | 1,720 |
| 42 | Bradley | 1,662 |
| 43 | Edward | 1,604 |
| 44 | Brandon | 1,542 |
| 45 | Archie | 1,512 |
| 46 | Alex | 1,500 |
| 47 | Harrison | 1,493 |
| 48 | Henry | 1,469 |
| 49 | Charles | 1,440 |
| 50 | Toby | 1,304 |
| 51 | Muhammad | 1,286 |
| 52 | Reece | 1,283 |
| 53 | Rhys | 1,227 |
| 53 | Sam | 1,227 |
| 55 | David | 1,148 |
| 56 | Joe | 1,132 |
| 57 | Leo | 1,119 |
| 58 | Isaac | 1,104 |
| 59 | Oscar | 1,093 |
| 60 | Robert | 1,049 |
| 61 | Kian | 1,047 |
| 62 | Kai | 1,044 |
| 63 | Finlay | 1,016 |
| 64 | John | 995 |
| 65 | Christopher | 966 |
| 66 | Morgan | 953 |
| 67 | Jay | 947 |
| 68 | Bailey | 924 |
| 69 | Mohammad | 906 |
| 70 | Aidan | 901 |
| 71 | Billy | 899 |
| 71 | Finley | 899 |
| 73 | Joel | 885 |
| 74 | Noah | 880 |
| 75 | Lucas | 869 |
| 76 | Leon | 856 |
| 77 | Mason | 849 |
| 78 | Taylor | 820 |
| 79 | Andrew | 795 |
| 79 | Logan | 795 |
| 81 | Jonathan | 787 |
| 82 | Ellis | 784 |
| 83 | Sean | 760 |
| 84 | Dominic | 759 |
| 85 | Elliot | 722 |
| 86 | Jordan | 692 |
| 87 | Scott | 668 |
| 88 | Riley | 662 |
| 89 | Patrick | 655 |
| 90 | Sebastian | 644 |
| 91 | Louie | 637 |
| 92 | Declan | 608 |
| 93 | Jayden | 597 |
| 94 | Jude | 596 |
| 95 | Luca | 586 |
| 96 | Freddie | 585 |
| 97 | Tom | 576 |
| 98 | Gabriel | 564 |
| 99 | Evan | 562 |
| 100 | Josh | 561 |
All boys’ names in England & Wales, 2004