Most popular baby names in England & Wales, 2022
The top girls’ name was Olivia, given to 3,289 babies. The top boys’ name was Noah, given to 4,586 babies.
The official ranking as published, with the number of babies given each name. Names with the same count share a rank.
Top 100 girls’ names
| Rank | Name | Babies |
|---|
| 1 | Olivia | 3,289 |
| 2 | Amelia | 2,884 |
| 3 | Isla | 2,613 |
| 4 | Ava | 2,293 |
| 5 | Lily | 2,281 |
| 6 | Ivy | 2,195 |
| 7 | Freya | 2,162 |
| 8 | Florence | 1,971 |
| 9 | Isabella | 1,927 |
| 10 | Mia | 1,868 |
| 11 | Willow | 1,867 |
| 12 | Sienna | 1,859 |
| 13 | Poppy | 1,848 |
| 14 | Sophia | 1,813 |
| 15 | Elsie | 1,763 |
| 16 | Rosie | 1,686 |
| 17 | Grace | 1,675 |
| 18 | Millie | 1,670 |
| 19 | Emily | 1,609 |
| 20 | Sofia | 1,576 |
| 21 | Daisy | 1,563 |
| 22 | Evelyn | 1,560 |
| 23 | Evie | 1,534 |
| 24 | Phoebe | 1,531 |
| 25 | Ella | 1,522 |
| 26 | Charlotte | 1,496 |
| 27 | Harper | 1,449 |
| 28 | Maya | 1,406 |
| 29 | Matilda | 1,363 |
| 30 | Ruby | 1,271 |
| 31 | Aria | 1,229 |
| 32 | Penelope | 1,206 |
| 33 | Hallie | 1,202 |
| 34 | Luna | 1,174 |
| 35 | Bonnie | 1,148 |
| 36 | Ada | 1,138 |
| 37 | Emilia | 1,128 |
| 38 | Alice | 1,119 |
| 39 | Sophie | 1,115 |
| 40 | Esme | 1,101 |
| 41 | Isabelle | 1,089 |
| 42 | Maisie | 1,072 |
| 43 | Violet | 1,057 |
| 44 | Delilah | 1,054 |
| 45 | Mila | 1,042 |
| 46 | Eva | 1,029 |
| 47 | Arabella | 1,019 |
| 48 | Maeve | 990 |
| 49 | Aurora | 972 |
| 50 | Mabel | 964 |
| 51 | Ayla | 921 |
| 52 | Lottie | 916 |
| 53 | Eliza | 893 |
| 54 | Rose | 881 |
| 55 | Erin | 829 |
| 56 | Layla | 818 |
| 57 | Scarlett | 817 |
| 58 | Chloe | 816 |
| 59 | Margot | 810 |
| 60 | Elizabeth | 795 |
| 61 | Imogen | 792 |
| 62 | Eleanor | 788 |
| 63 | Orla | 776 |
| 64 | Thea | 768 |
| 65 | Harriet | 764 |
| 66 | Iris | 762 |
| 67 | Nancy | 759 |
| 68 | Emma | 747 |
| 69 | Jessica | 698 |
| 70 | Zara | 685 |
| 71 | Robyn | 675 |
| 72 | Gracie | 653 |
| 73 | Elodie | 649 |
| 74 | Olive | 648 |
| 75 | Maria | 646 |
| 75 | Maryam | 646 |
| 77 | Bella | 642 |
| 78 | Lola | 641 |
| 78 | Lyra | 641 |
| 80 | Lyla | 620 |
| 81 | Ophelia | 603 |
| 82 | Ellie | 590 |
| 83 | Ottilie | 579 |
| 84 | Molly | 568 |
| 85 | Lara | 559 |
| 86 | Myla | 558 |
| 87 | Eden | 547 |
| 88 | Eloise | 544 |
| 89 | Darcie | 543 |
| 90 | Lucy | 540 |
| 91 | Nova | 539 |
| 92 | Lilly | 538 |
| 93 | Clara | 528 |
| 94 | Jasmine | 516 |
| 95 | Edith | 515 |
| 96 | Summer | 512 |
| 97 | Amelie | 504 |
| 98 | Hannah | 501 |
| 99 | Fatima | 497 |
| 99 | Sara | 497 |
All girls’ names in England & Wales, 2022
Top 100 boys’ names
| Rank | Name | Babies |
|---|
| 1 | Noah | 4,586 |
| 2 | Muhammad | 4,177 |
| 3 | George | 3,699 |
| 4 | Oliver | 3,691 |
| 5 | Leo | 3,610 |
| 6 | Arthur | 3,603 |
| 7 | Oscar | 2,883 |
| 8 | Theodore | 2,835 |
| 9 | Theo | 2,808 |
| 10 | Freddie | 2,760 |
| 11 | Archie | 2,684 |
| 12 | Luca | 2,625 |
| 13 | Henry | 2,624 |
| 14 | Jack | 2,431 |
| 15 | Harry | 2,403 |
| 16 | Charlie | 2,391 |
| 17 | Alfie | 2,304 |
| 18 | Arlo | 2,176 |
| 19 | Thomas | 2,101 |
| 20 | Teddy | 2,030 |
| 21 | Finley | 2,025 |
| 22 | Jacob | 1,892 |
| 23 | Tommy | 1,824 |
| 24 | William | 1,806 |
| 25 | Lucas | 1,771 |
| 26 | Isaac | 1,733 |
| 27 | Mohammed | 1,694 |
| 28 | Alexander | 1,651 |
| 29 | Albie | 1,641 |
| 30 | Roman | 1,640 |
| 31 | Edward | 1,612 |
| 32 | Jude | 1,601 |
| 33 | Elijah | 1,549 |
| 34 | James | 1,534 |
| 35 | Joshua | 1,478 |
| 36 | Reuben | 1,475 |
| 37 | Max | 1,459 |
| 38 | Rory | 1,435 |
| 39 | Sebastian | 1,409 |
| 40 | Louie | 1,396 |
| 41 | Adam | 1,374 |
| 42 | Mason | 1,369 |
| 43 | Ethan | 1,268 |
| 43 | Hudson | 1,268 |
| 45 | Harrison | 1,236 |
| 46 | Ezra | 1,217 |
| 47 | Hugo | 1,193 |
| 48 | Louis | 1,184 |
| 49 | Reggie | 1,159 |
| 50 | Joseph | 1,158 |
| 51 | Benjamin | 1,117 |
| 52 | Ronnie | 1,106 |
| 53 | Daniel | 1,080 |
| 54 | Logan | 1,070 |
| 55 | Jaxon | 1,055 |
| 56 | Oakley | 1,048 |
| 57 | Albert | 1,008 |
| 58 | Hunter | 1,006 |
| 59 | Zachary | 994 |
| 60 | Samuel | 987 |
| 61 | Rowan | 985 |
| 62 | David | 930 |
| 63 | Toby | 893 |
| 64 | Dylan | 889 |
| 65 | Frederick | 886 |
| 66 | Jesse | 882 |
| 67 | Mohammad | 844 |
| 68 | Otis | 842 |
| 69 | Sonny | 825 |
| 70 | Gabriel | 818 |
| 71 | Grayson | 815 |
| 72 | Kai | 799 |
| 73 | Frankie | 766 |
| 74 | Caleb | 758 |
| 75 | Carter | 738 |
| 76 | Liam | 735 |
| 77 | Felix | 733 |
| 78 | Jasper | 725 |
| 79 | Riley | 720 |
| 80 | Bobby | 712 |
| 81 | Alfred | 706 |
| 82 | Finn | 702 |
| 83 | Elliot | 678 |
| 84 | Brody | 670 |
| 84 | Rupert | 670 |
| 86 | Ralph | 667 |
| 87 | Milo | 655 |
| 88 | Michael | 642 |
| 89 | Blake | 619 |
| 90 | Ellis | 616 |
| 91 | Chester | 612 |
| 92 | Stanley | 609 |
| 93 | Yusuf | 600 |
| 94 | Jackson | 592 |
| 95 | Leon | 584 |
| 96 | Elias | 572 |
| 97 | Myles | 569 |
| 98 | Tobias | 568 |
| 99 | Musa | 566 |
| 100 | Axel | 547 |
All boys’ names in England & Wales, 2022